
Größentabelle Amerikanische Größen
T-Shirt Size Chart – American Sizes
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (0/2) | 30–31 | 76–79 | 23–24 | 58–61 | 33–34 | 84–86 |
| S (4/6) | 32–33 | 81–84 | 25–26 | 64–66 | 35–36 | 89–91 |
| M (8/10) | 34–35 | 86–89 | 27–28 | 69–71 | 37–38 | 94–97 |
| L (12/14) | 36–38 | 91–97 | 29–31 | 74–79 | 39–41 | 99–104 |
| XL (16/18) | 39–41 | 99–104 | 32–34 | 81–86 | 42–44 | 107–112 |
| XXL (20/22) | 42–44 | 107–112 | 35–37 | 89–94 | 45–47 | 114–119 |
All measurements in inches (in) and centimeters (cm). If you are between sizes, we recommend sizing up.